Технические характеристики SRC685RG
Особенности SRC685RG
| Производитель | STIGA |
| Вариатор коробки передач | нет |
| Вес, кг | 62.5 |
| Двигатель | бензиновый 4х-тактный |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 1 |
| Количество фрез | 6 |
| Макс. глубина культвации, см | 25 |
| Макс. скорость вращения фрез вперед, об/мин | 120 |
| Макс. скорость вращения фрез назад, об/мин | 68 |
| Макс. ширина культивации, см | 85 |
| Мощность, Вт | 4400 |
| Объем топливного бака, л | 3 |
| Производитель двигателя | GGP |
| Редуктор | цепной |
| Ручка управления | регулируемая по высоте |
| Трансмиссия | ременная |
| Транспортировочное колесо | есть |
| Управление сцеплением | тросовое |
| Комплектация | • 2 спареных рыхлительных фрезы • 2 крайние рыхлительные фрезы • 2 ограничительных диска • 1 транспортировочное колесо • 1 транспортировочное колесо • 1 комплект крепежных элементов |
• Мощный и надежный двигатель производства GGP, с чугунной гильзой цилиндра
• Регулируемая по высоте ручка управления, позволяющая подстроиться под любого оператора
• Эргономичные органы управления
• Соотношение веса и ширины захвата, делает машину совершенной для работы на больших участках земли, с различным типом грунта
• Регулируемый по высоте сошник для настройки оптимальной рабочей глубины
• Обновленная конструкция фрез гарантирует превосходную обработку земли
• Надежная трансмиссия: ременная передача и мощный цепной редуктор
• Коробка передач: 2 передних / 1 задняя передачи
• Транспортировочное колесо, для облегчения доставки к месту работы
Оплата частинами від ПриватБанку та МоноБанку на 4 платежі - 3 місяці

