Набор из двух электроинструментов BLACK+DECKER BDCDDIM18B
На складі
Технические характеристики BDCDDIM18B
Особенности BDCDDIM18B
Технические характеристики BDCIM18N
| Производитель | BLACK+DECKER |
| Ёмкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
| Вес, кг | 3.28 |
| Источник питания | аккумулятор |
| Количество в наборе, шт. | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Состав набора | дрель-шуруповёрт, ударный гайковёрт, 2 аккум. 18 В, з/у |
| Комплектация | • Аккумуляторная дрель шуруповерт BDCDC18 и ударный гайковерт BDCIM18. • Зарядное устройство 1 x 400 мА • 2 x 1.5Ah аккумулятор. • Спецсумка. |
• Для всех задач сверления в металле до 10 мм, и древесине до 25 мм.
• Функциональное назначение: закручивать, сверлить, удаление ржавых/старых или поврежденных винтов.Технические характеристики BDCDC18KB
| Производитель | BLACK+DECKER |
| Вес, кг | 1.6 |
| Выходная мощность, Вт | 350 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Количество скоростей | 1 |
| Макс. диаметр хвостовика сверла, мм | 10 |
| Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин | 650 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Патрон быстрозажимной | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Производитель | BLACK+DECKER |
| Вес, кг | 1.22 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Количество оборотов, об/мин | 3000 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 155 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение, В | 18 |
| Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
Оплата частинами від ПриватБанку та МоноБанку на 4 платежі - 3 місяці

