Электролобзик аккумуляторный BLACK+DECKER BDCJS18
На складі
Технические характеристики BDCJS18
Особенности BDCJS18
| Производитель | BLACK+DECKER |
| Величина хода, мм | 19 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
| Макс. глубина пропила (дерево), мм | 55 |
| Макс. глубина пропила (металл), мм | 5 |
| Максимальное число ходов, ход/мин | 2500 |
| Максимальный угол наклона, град | 45 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Регулировка числа ходов | есть |
| Комплектация | • полотно по древесине. • один аккумулятор 18 В / 1,5 Ач / Li-Ion • зарядное устройство 400 мА |
• Инструмент из "Универсальная серия 18,0 В Li-Ion" / система взаимозаменяемых аккумуляторов.
Оплата частинами від ПриватБанку та МоноБанку на 4 платежі - 3 місяці

